- 企画書・提案書テンプレートの作り方
- 基本
- 基本フォーマット
基本的項目
基本フォーマット
スライドの基本フォーマットです。
| ① | メッセージ | : | このメッセージを用いて相手に最も伝えたいこと | |
| ② | グラフ/チャートのタイトル | : | メッセージの根拠となる分析結果や概念図の題名 | |
| ③ | グラフ/チャート | : | メッセージの根拠となる分析結果や概念図の内容 | |
| ④ | 脚注 | : | 内容を理解する上で留意しておくべき点 | |
| ⑤ | 出所 | : | グラフ/チャートを作成するための元データの出所 | |
| ⑥ | ページ番号 | : | ページ番号 |

スライドの基本フォーマットです。
| ① | メッセージ | : | このメッセージを用いて相手に最も伝えたいこと | |
| ② | グラフ/チャートのタイトル | : | メッセージの根拠となる分析結果や概念図の題名 | |
| ③ | グラフ/チャート | : | メッセージの根拠となる分析結果や概念図の内容 | |
| ④ | 脚注 | : | 内容を理解する上で留意しておくべき点 | |
| ⑤ | 出所 | : | グラフ/チャートを作成するための元データの出所 | |
| ⑥ | ページ番号 | : | ページ番号 |
